Каталог товаров
-
Кондиционеры
-
Котлы,
водонагреватели -
Радиаторы
-
Канализационные
трубы -
Полипропиленовые
трубы,
фитинги -
Стальные
трубы,
фитинги- Трубы стальные
- Фитинги чугунные
- Детали стальных трубопроводов
- Трубные заготовки
- Фитинги латунные
-
Фитинги никелированные
- Бочата никелированные "VALTEC"
- Заглушки никелированные "VALTEC"
- Контргайка латунная никелированная "VALTEC"
- Кресты латунные никелированные "VALTEC"
- Муфты никелированные "VALTEC"
- Переходники никелированные "VALTEC"
- Резьбовое соединение (Американка) никель "VALTEC"
- Сгоны латунные никелированные "VALTEC"
- Тройники никелированные "VALTEC"
- Угольники никелированные "VALTEC"
- Удлинители никелированные "VALTEC"
- Футорки латунные никелированные "VALTEC"
- Штуцера латунные и никелированные "VALTEC"
-
Краны,
задвижки -
Насосы,
баки Акции
Монтаж отопительного оборудования
Прейскурант на монтаж тепловых завес
Наименование видов работ | Стоимость, руб. | |
Установка электрических тепловых завес: | ||
Установка тепловой завесы длинной до 900 мм, высота установки до 3 м, без подвода электропитания | 3400 | |
Установка тепловой завесы длинной от 950 до 1300 мм, высота установки до 3 м. без подвода электропитания | 4400 | |
Установка тепловой завесы длинной от 1300 до 1600 мм, высота установки до 3 м, без подвода электропитания | 5400 | |
Установка тепловой завесы длинной от 1600 до 1900 мм. высота установки до 3 м, без подвода электропитания | 6400 | |
Установка тепловой завесы длинной от 1900 до 2500мм, высота установки до 3 м, без подвода электропитания | 7400 | |
Прокладка электрокабеля без короба: | ||
Электрокабель 3x1,5 | 100 | |
Электрокабель 3x2,5 | 110 | |
Электрокабель 3x4 | 190 | |
Электрокабель 3x6 | 230 | |
Электрокабель 5x1,5 | 190 | |
Электрокабель 5x2,5 | 210 | |
Электрокабель 5x4 | 220 | |
Электрокабель 5x6 | 300 | |
Прокладка электрокабеля в гофре: | ||
Электрокабель 3x1,5 в гофре | 210 | |
Электрокабель 3x2,5 в гофре | 220 | |
Электрокабель 3x4 в гофре | 280 | |
Электрокабель 3x6 в гофре | 350 | |
Электрокабель 5x1,5 в гофре | 310 | |
Электрокабель 5x2,5 в гофре | 410 | |
Электрокабель 5x4 в гофре | 350 | |
Электрокабель 5x6 в гофре | 450 | |
Прокладка электрокабеля в коробе: | ||
Электрокабель 3x1,5 в коробе | 220 | |
Электрокабель 3x2,5 в коробе | 250 | |
Электрокабель 3x4 в коробе | 320 | |
Электрокабель 3x6 в коробе | 410 | |
Электрокабель 5x1,5 в коробе | 280 | |
Электрокабель 5x2,5 в коробе | 320 | |
Электрокабель 5x4 в коробе | 380 | |
Электрокабель 5x6 в коробе | 480 | |
Дополнительные материалы и работы: | ||
Установка инфракрасного обогревателя без подводки электропитания | 3400 | |
Установка пульта | 900 | |
Установка термостата | 900 | |
Установка тепловых завес на дополнительных кронштейнах | 900 | |
Демонтаж тепловой завесы длинной до 1500мм | 1500 | |
Демонтаж тепловой завесы длинной до от 1500мм до 2500мм | 1900 | |
Подключение электрики: одна фаза | 1300 | |
Подключение электрики: три фазы | 2600 | |
Автомат одно-полюсной | 340 | |
Автомат трех-полюсной | 1900 | |
Бокс для автомата пластиковый ЩРН-4 навесной | 340 | |
Бокс для автомата пластиковый ЩРН-6 навесной | 440 | |
Бокс для автомата пластиковый ЩРН-8 навесной | 570 | |
Щит распределительный ЩРН-24 | 220 | |
Щит распределительный ЩРН-24 | 320 | |
|
|
|
Наименование работ | Ед изм | Стоимость, руб |
Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | шт. | 9000 |
Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | шт. | 10000 |
Монтаж пеллетного котла | шт. | 15% стоимости котла, не менее 15000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла | шт. | 15% стоимости котла, не менее11000 |
Монтаж напольного одноконтурного газового, дизельного котла | шт. | 15% стоимости котла, не менее 14000 |
Монтаж твердотопливного котла | шт. | 15% стоимости котла, не менее12000 |
Монтаж электрокотла до 10 кВт (резервный котел) | шт. | 12200 |
Монтаж электрокотла от 12 до 30 кВт | шт. | 17200 |
Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода (внутри топочной) | пог.м | 2500 |
Монтаж манометра, термометра | шт. | 600 |
Монтаж клапана автосброса, обратного клапана | шт. | 500 |
Монтаж группы безопасности бойлера/котла | шт. | 2500 |
Монтаж крана шарового | шт. | 500 |
Монтаж крана сливного | шт. | 400 |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3700 |
Монтаж и обвязка топливного бака | шт. | 5000 |
Монтаж фильтра косого | шт. | 450 |
Монтаж водонагревателя накопительного объем до 250 л | шт. | 8500 |
Монтаж водонагревателя накопительного объем до 550 л | шт. | 10000 |
Монтаж водонагревателя накопительного объем до 1000 л | шт. | от 12500 |
Монтаж насосной группы | шт. | 4000 |
Монтаж распределительной гребенки | шт. | 6000 |
Монтаж бака расширительного | шт. | 3000 |
Монтаж сервопривода треходового смесителя | шт. | 3200 |
Монтаж топливного фильтра | шт. | 2600 |
Монтаж трехходового смесителя | шт. | 2600 |
Монтаж насоса циркуляционного | шт. | 3200 |
Монтаж шахты дымохода из ГВЛ, ГКЛ, АЦЭИД (два слоя обшивки) | пог.м | 1700 |
Монтаж газоотводящих труб в шахте дымохода | пог.м | 1500 |
Монтаж газоотводящих труб вне шахты дымохода | пог.м | 1700 |
Работы по установке дымоходов и вентканалов на кровле | шт. | 22000 |
Установка дымника | шт. | 500 |
Прокладка вентканала из трубы ПВХ Ду110 в шахте дымохода | пог.м | 400 |
Пробивка проема в деревянном перекрытии | шт. | 1500 |
Пробивка проема в бетонном перекрытии | шт. | 3500 |
Заделка проема огнеупорным материалом | шт. | 1300 |
Прейскурант на пуско-наладку котельного оборудования
Наименование работ | Ед изм | Стоимость, руб |
Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (1 смесительный узел) | шт | 6 000 |
Монтаж и пуско-наладка погодозависимого регулятора (до 3 смесительных узлов) | шт | 9 500 |
Монтаж комнатного регулятора | шт | 2500 |
Пуско-наладка каскадной котельной (2 котла+бойлер) | шт | от 28 000 |
Пуско-наладка котельной до 60 кВт (котел+бойлер) | шт | 18 000 |
Пуско-наладка котельной от 70 до 120 кВт(котел+бойлер) | шт | 22 000 |
Пуско-наладка настенного газового котла | шт | 9 000 |
Пуско-наладка пеллетного котла до 50 кВт | шт | 13 000 |
Пуско-наладка пеллетного котла от 100 кВт до 200 кВт | шт | От 25 000 |
Пуско-наладка пеллетного котла от 60 кВт до 100 кВт | шт | 17 000 |
Пуско-наладка пеллетной котельной до 50 кВт (котел + бойлер) | шт | От 17 000 |
Пуско-наладка пеллетной котельной от 100 до 200 кВт (котел + бойлер) | шт | От 25 000 |
Пуско-наладка пеллетной котельной от 60 до 100 кВт (котел + бойлер) | шт | От 20 000 |
Пуско-наладка электрокотла до 6 кВт | шт | 6 000 |
Пуско-наладка электрокотла от 8 до 30 кВт | шт | 7 500 |
Наименование работ | Ед изм | Стоимость, руб |
Монтаж радиатора (батареи) отопления (сборка, подвешивание радиатора, монтаж запорной и регулировочной арматуры, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 2500 |
Монтаж внутрипольного конвектора отоплениясборка, установка конвектора, монтаж запорной и регулировочной арматуры, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 2500 |
Монтаж чугунного радиатора | шт. | 3000 |
Монтаж дизайн-радиатора | шт. | от 3500 |
Монтаж термостатического регулятора (термостатической головки) | шт. | 250 |
Монтаж распределительного коллектора (установка коллектора и запорной арматуры, подключение трубопроводов) | шт. | 3400 |
Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого в кирпичную стену | шт. | 3500 |
Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого в бетонную стену | шт. | 5000 |
Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого в гипсокартонную стену | шт. | 2500 |
Прокладка трубопровода системы отопления при коллекторной разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) диаметром до O32 мм | пог.м | 70 |
Прокладка трубопровода системы отопления при стояковой разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) до O32 мм | пог.м | 200 |
Прокладка трубопровода системы отопления полипропиленом Ду до 32 | пог.м | 220 |
Прокладка трубопровода системы отопления медью Ду до 28 | пог.м | 250 |
Монтаж теплого пола водянного (укладка теплоизоляции, укладка трубопровода, укладка демпферной ленты по периметру, подвод трубопровода к коллектору) | кв.м | 500 |
Изоляция трубопроводов ду до 60 мм | пог.м | 30 |
Штробление стены кирпич | пог.м | 300 |
Штробление стены бетон | пог.м | 450 |
Заполненние системы отопления теплоносителем ручным насосом ( площадь здания до 150 м2) | шт. | 2400 |
Заполненние системы отопления теплоносителем ручным насосом ( площадь здания до от 150 до 250 м2) | шт. | 3400 |
Заполненние системы отопления теплоносителем ручным насосом ( площадь здания от 250 м2) | шт. | 4900 |
Опрессовка системы отопления ( площадь здания до 250 м2) | шт. | 2400 |
Опрессовка системы отопления ( площадь здания 0т 250 м2) | шт. | 3700 |
Пусконаладочные работы | шт. | 7% от стоимости |
Прокладка трубопроводов теплотрассы в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ) до Ду 40 | м | 480 |
Прокладка трубопроводов теплотрассы в канализационной трубе в траншее, анкеровка вводов в здание, продувка и опрессовка трассы (без земельных и строительных работ) до Ду 40 | м | 700 |